| Ena trda kapsula FidiVit® Oculi vsebuje | PDV* | |
|---|---|---|
| vitamin A | 680 μg | 85 % |
| vitamin E | 20 mg | 167 % |
| vitamin C | 120 mg | 150 % |
| cink | 15 mg | 150 % |
| lutein | 10 mg | - |
| zeaksantin | 600 μg | - |
| Ena mehka kapsula FidiVit® Oculi DHA vsebuje | PDV* | |
|---|---|---|
| dokozaheksaenojska kislina (DHA) | 250 mg | - |
* v odstotkih priporočenega dnevnega vnosa za odrasle
- PDV ni določen
FIDIMED
FID-SI-2109-10, september 2021
Vse več ljudi se zaveda pomena dejavne skrbi za svoje telo in išče načine, kako ohranjati vitalnost, dobro počutje in krepko zdravje.












