| Ena tableta FidiVit B® vsebuje | PDV* | |
|---|---|---|
| tiamin (vitamin B1) | 3 mg | 273 % |
| riboflavin (vitamin B2) | 3,6 mg | 257 % |
| niacin | 30 mg | 188 % |
| vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
| folna kislina | 400 μg | 200 % |
| vitamin B12 | 9 μg | 360 % |
| biotin | 300 μg | 600 % |
| pantotenska kislina | 15 mg | 250 % |
* v odstotkih priporočenega dnevnega vnosa za odrasle
FIDIMED
FID-SI-2109-10, september 2021
Vse več ljudi se zaveda pomena dejavne skrbi za svoje telo in išče načine, kako ohranjati vitalnost, dobro počutje in krepko zdravje.












