Ena tableta FidiVal® vsebuje | PDV* | |
---|---|---|
tiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182 % |
riboflavin (vitamin B2) | 2,4 mg | 171 % |
niacin | 15 mg | 94 % |
vitamin B6 (piridoksin) | 2,7 mg | 193 % |
folna kislina | 262 μg | 131 % |
vitamin B12 (cianokobalamin) | 5,4 μg | 216 % |
biotin | 162 μg | 324 % |
pantotenska kislina | 8,5 mg | 142 % |
železo | 9,8 mg | 70 % |
cink | 7,6 mg | 76 % |
baker | 1,5 mg | 150 % |
cistin | 150 mg | - |
inozitol | 150 mg | - |
kvas | 30 mg | - |
* v odstotkih priporočenega dnevnega vnosa za odrasle
- PDV ni določen
FIDIMED
FID-SI-2109-10, september 2021
Vse več ljudi se zaveda pomena dejavne skrbi za svoje telo in išče načine, kako ohranjati vitalnost, dobro počutje in krepko zdravje.