
Naročite ga lahko brezplačno
| Hranilo [enota] | RDA/AI - priporočen dnevni odmerek | UL |
|---|---|---|
| vitamin A [µg] | 800 | 3000 |
| vitamin B1 (tiamin) [mg] | 1,4 | nd |
| vitamin B2 (riboflavin) [mg] | 1,6 | nd |
| vitamin B6 (piridoksin) [mg] | 2 | 100 |
| vitamin B12 (cianokobalamin) [µg] | 1 | nd |
| folna kislina (B9, B11) [µg] | 200 | 1000 |
| niacin (B3) [mg] | 18 | 35 |
| pantotenska kislina (B5) [mg] | 6 | nd |
| vitamin C [mg] | 60 | 2000 |
| vitamin D [µg] | 5 | 50 |
| vitamin E [mg] | 10 | 1000 |
| biotin (vitamin H) [µg] | 150 | nd |
| baker (Cu) [mg] | 1250 | 10000 |
| cink (Zn) [mg] | 15 | 40 |
| fluorid (F ˉ) [mg] | 2,5 | 10 |
| fosfor (P) [mg] | 800 | 4000 |
| jod (I) [µg] | 150 | 1100 |
| kalcij (Ca) [mg] | 800 | 2500 |
| kalij (K) [mg] | 4000 | nd |
| klorid (Clˉ) [mg] | 3500 | 3600 |
| krom (Cr) [µg] | 65 | nd |
| magnezij (Mg) [mg] | 300 | 350¹ |
| mangan (Mn) [mg] | 3,5 | 11 |
| molibden (Mo) [µg] | 75 | 2000 |
| natrij (Na) [mg] | 2500 | 2300 |
| selen (Se) [µg] | 50 | 400 |
| železo (Fe) [mg] | 14 | 45 |
¹ Velja le za prehransko dopolnilo.
nd - ni določeno (v večini primerov zaradi nezadostnega števila znanstvenih raziskav)
Vir: Dietary reference intakes, Food and Nutrition Boars Institute of Medicine, National Academy Press, Washington, D.C., 1997-2004.
(RDA, Recommended Dietary Allowance): povprečna dnevna količina esencialnih hranil, ki zadošča za prehranske potrebe skoraj vseh zdravih odraslih (97-98 %). Povprečen vnos blizu določene RDA-vrednosti pomeni, da je tveganje za pomanjkanje določenega mikrohranila zelo majhno.
Prehranski cilj: doseči RDA-vrednost.
Vir: Slovenski pravilnik o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št. 82/03).
(Tolerable Upper Intake Level): največja dnevna količina zaužitega hranila, ki najverjetneje še ne predstavlja tveganja za pojav stranskih učinkov pri veliki večini ljudi v določeni populaciji. Bolj ko dnevni vnos presega UL, večje je tveganje neželenih sopojavov. Navadno dnevni vnos na določeno UL-vrednostjo lahko zveča tveganje neželenih učinkov zaradi prekomernega vnosa določenih mikrohranil.
Prehranski cilj: uporabiti UL kot vodilo za zgornjo mejo vnosa določenega mikrohranila. Dolgotrajen vnos odmerkov, ki presegajo UL, zveča tveganje za neželene učinke.
© Fidimed, 2005 - Vse pravice pridržane.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
Vsa vsebina na spletni strani www.fidimed.si je informativne narave in ne more
nadomestiti obiska pri zdravniku.
O avtorjih