
Naročite ga lahko brezplačno
Spoznajte vsebnosti mikrohranil v vseh Fidimedovih izdelkih, ki vam jih predstavljamo na nazoren način.
| Preparat | Vsebnost | Ostale sestavine |
|---|---|---|
| A – Ž retard | 2,5 µg | vitamin A (800 µg), vitamin B1 (3 mg), vitamin B2 (3,6 mg), vitamin B6 (4,2 mg), folna kislina (B9, B11) (400 µg), niacin (B3) (18 mg), pantotenska kislina (B5) (12 mg), vitamin C (150 mg), vitamin D (5 µg), vitamin E (24 mg), biotin (300 µg), cink (5 mg), kalcij (120 mg), magnezij (45 mg), selen (10 µg), železo (2,1 mg), vitamin K (20 µg), klorid (0,9 mg), krom (25 µg), jod (100 µg), kalij (10 mg), baker (0,9 mg), mangan (0,9 mg), molibden (20 µg), fosfor (92 mg), silicij (2 µg) |
| CentraMed | 1 µg | vitamin B1 (1,4 mg), vitamin B2 (1,6 mg), vitamin B6 (2 mg), folna kislina (B9, B11) (200 µg), niacin (B3) (18 mg), pantotenska kislina (B5) (6 mg), vitamin C (120 mg), vitamin D (5 µg), vitamin E (10 mg), biotin (150 µg), betakaroten (4,8 mg), cink (5 mg), kalcij (162 mg), magnezij (100 mg), selen (25 µg), železo (4 mg), baker (1 mg), fosfor (125 mg), jod (100 µg), klorid (36,3 mg), kalij (40 mg), krom (25 µg), mangan (1 mg), molibden (25 µg) |
| FidiVit Mami® | 6 µg | vitamin B1 (1,5 mg), vitamin B2 (1,6 mg), vitamin B6 (2,3 mg), folna kislina (B9, B11) (400 µg), niacin (B3) (18 mg), pantotenska kislina (B5) (6 mg), vitamin C (120 mg), vitamin D (5 µg), vitamin E (20 mg), biotin (150 µg), betakaroten (4 mg), cink (15 mg), magnezij (100 mg), selen (20 µg), železo (16 mg), jod (200 µg) |
| Diabetiker | 9 µg | vitamin B1 (2 mg), vitamin B2 (1,6 mg), vitamin B6 (3 mg), folna kislina (B9, B11) (400 µg), niacin (B3) (18 mg), pantotenska kislina (B5) (6 mg), vitamin C (180 mg), vitamin E (30 mg), biotin (150 µg), cink (5 mg), magnezij (200 mg), selen (30 µg), krom (60 µg) |
| FidiVal® retard | 5,4 µg | vitamin B1 (2 mg), vitamin B2 (2,4 mg), vitamin B6 (2,7 mg), folna kislina (B9, B11) (262 µg), niacin (B3) (15 mg), pantotenska kislina (B5) (8,5 mg), biotin (162 µg), cink (7,6 mg), železo (9,8 mg), l-cistein (150 mg), inozitol (150 mg), baker (1,5 mg), kvas (30 mg) |
| FidiVit B® retard | 9 µg | vitamin B1 (3 mg), vitamin B2 (3,6 mg), vitamin B6 (4,2 mg), folna kislina (B9, B11) (400 µg), niacin (B3) (30 mg), pantotenska kislina (B5) (15 mg), biotin (300 µg) |
| Floradix Floravital® | 0,8 µg | vitamin B1 (0,8 mg), vitamin B2 (0,8 mg), vitamin B6 (0,8 mg), vitamin C (10 mg), železo (9 mg), naravni sadni koncentrati in vodni rastlinski izvlečki |
| Floradix Kindervital® | 0,32 µg | vitamin A (270 µg), vitamin B1 (0,42 mg), vitamin B2 (0,66 mg), vitamin B6 (0,6 mg), niacin (B3) (5,46 mg), vitamin C (24 mg), vitamin D (1,8 µg), vitamin E (3,36 mg), kalcij (120 mg), naravni sadni koncentrati in vodni rastlinski izvlečki |
| Floradix® tablete | 1 µg | vitamin B1 (0,5 mg), vitamin B2 (1,5 mg), vitamin B6 (2 mg), folna kislina (B9, B11) (130 µg), niacin (B3) (10 mg), vitamin C (10 mg), železo (7 mg), mešanica suhih rastlinskih izvlečkov |
* Sestavine v 1 kapsuli, 1 tabeti oz. 10ml tonika
µg = miligram
mg = mikrogram
V Fidimedu smo za naše zveste uporabnike oblikovali program zvestobe, ki rednim uporabnikom naših prehranskih dopolnil omogoča, da na podlagi izpolnjenega kupona brez dodatnih obveznosti brezplačno prejmejo enega od izbranih prehranskih dopolnil. Zaradi velikega odziva na naš program zvestobe smo le-tega podaljšali do 30.6.2012.
© Fidimed, 2005 - Vse pravice pridržane.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
Vsa vsebina na spletni strani www.fidimed.si je informativne narave in ne more
nadomestiti obiska pri zdravniku.
O avtorjih