
Naročite ga lahko brezplačno
Spoznajte vsebnosti mikrohranil v vseh Fidimedovih izdelkih, ki vam jih predstavljamo na nazoren način.
| Preparat | Vsebnost | Ostale sestavine |
|---|---|---|
| Augen Vital | 30 mg | vitamin A (800 µg), vitamin C (180 mg), lutein (6 mg), zeaksantin (300 µg), cink (2,5 mg) |
| A – Ž retard | 24 mg | vitamin A (800 µg), vitamin B1 (3 mg), vitamin B2 (3,6 mg), vitamin B6 (4,2 mg), vitamin B12 (2,5 µg), folna kislina (B9, B11) (400 µg), niacin (B3) (18 mg), pantotenska kislina (B5) (12 mg), vitamin C (150 mg), vitamin D (5 µg), biotin (300 µg), cink (5 mg), kalcij (120 mg), magnezij (45 mg), selen (10 µg), železo (2,1 mg), vitamin K (20 µg), klorid (0,9 mg), krom (25 µg), jod (100 µg), kalij (10 mg), baker (0,9 mg), mangan (0,9 mg), molibden (20 µg), fosfor (92 mg), silicij (2 µg) |
| CentraMed | 10 mg | vitamin B1 (1,4 mg), vitamin B2 (1,6 mg), vitamin B6 (2 mg), vitamin B12 (1 µg), folna kislina (B9, B11) (200 µg), niacin (B3) (18 mg), pantotenska kislina (B5) (6 mg), vitamin C (120 mg), vitamin D (5 µg), biotin (150 µg), betakaroten (4,8 mg), cink (5 mg), kalcij (162 mg), magnezij (100 mg), selen (25 µg), železo (4 mg), baker (1 mg), fosfor (125 mg), jod (100 µg), klorid (36,3 mg), kalij (40 mg), krom (25 µg), mangan (1 mg), molibden (25 µg) |
| FidiVit Mami® | 20 mg | vitamin B1 (1,5 mg), vitamin B2 (1,6 mg), vitamin B6 (2,3 mg), vitamin B12 (6 µg), folna kislina (B9, B11) (400 µg), niacin (B3) (18 mg), pantotenska kislina (B5) (6 mg), vitamin C (120 mg), vitamin D (5 µg), biotin (150 µg), betakaroten (4 mg), cink (15 mg), magnezij (100 mg), selen (20 µg), železo (16 mg), jod (200 µg) |
| 8 mg | olje dvoletnega svetlina (z 12% GLA) (500 mg) | |
| Diabetiker | 30 mg | vitamin B1 (2 mg), vitamin B2 (1,6 mg), vitamin B6 (3 mg), vitamin B12 (9 µg), folna kislina (B9, B11) (400 µg), niacin (B3) (18 mg), pantotenska kislina (B5) (6 mg), vitamin C (180 mg), biotin (150 µg), cink (5 mg), magnezij (200 mg), selen (30 µg), krom (60 µg) |
| FidiAlin® plus | 10 mg | oljni izvleček čebulice česna (400 mg), lecitin (100 mg) |
| Fidi Koencim 10® - naravni koencim Q10 | 24 mg | vitamin C (40 mg), koencim Q10 (30 mg), selen (15 µg), lecitin, medicinski kvas |
| FidiMan® plus | 15 mg | cink (7,5 mg), selen (35 µg), izvleček plodov žagastolistne palme (160 mg), izvleček korenine koprive (160 mg), izvleček paradižnika s 6% likopena (1 mg) |
| FidiProtekt® | 30 mg | vitamin C (120 mg), betakaroten (7 mg), cink (15 mg), selen (70 µg), omega-3 maščobne kisline (72 mg), ribje olje (240 mg) |
| Floradix Epresat Energetikum® | 9,16 mg | vitamin A (654 µg), vitamin B1 (1,64 mg), vitamin B2 (1,64 mg), vitamin B6 (2,18 mg), niacin (B3) (21,8 mg), vitamin C (87,2 mg), vitamin D (5,45 µg), naravni sadni koncentrati in vodni rastlinski izvlečki |
| Floradix Kindervital® | 3,36 mg | vitamin A (270 µg), vitamin B1 (0,42 mg), vitamin B2 (0,66 mg), vitamin B6 (0,6 mg), vitamin B12 (0,32 µg), niacin (B3) (5,46 mg), vitamin C (24 mg), vitamin D (1,8 µg), kalcij (120 mg), naravni sadni koncentrati in vodni rastlinski izvlečki |
| KopriMed® | 10 mg | izvleček koprive (150 mg), bučno olje (50 mg) |
| Lososovo olje omega-3 | 9 mg | selen (10 µg), omega-3 maščobne kisline (180 mg), lososovo olje (600 mg) s 30 % omega-3 |
| Menosoy® | 5 mg | vitamin C (30 mg), kalcij (100 mg), magnezij (20 mg), izoflavoni (pr. n. 100 %) (25 mg) |
| RibaMed® 1000 | 3 mg | omega-3 maščobne kisline (450 mg), prečiščeno ribje olje (1000 mg) s 45 % omega-3, od tega eikozapentaenojska kislina (EPK) in dokozaheksaenojska kislina (DHK) min. 380 mg |
* Sestavine v 1 kapsuli, 1 tabeti oz. 10ml tonika
µg = miligram
mg = mikrogram
V Fidimedu smo za naše zveste uporabnike oblikovali program zvestobe, ki rednim uporabnikom naših prehranskih dopolnil omogoča, da na podlagi izpolnjenega kupona brez dodatnih obveznosti brezplačno prejmejo enega od izbranih prehranskih dopolnil. Zaradi velikega odziva na naš program zvestobe smo le-tega podaljšali do 30.6.2012.
© Fidimed, 2005 - Vse pravice pridržane.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
Vsa vsebina na spletni strani www.fidimed.si je informativne narave in ne more
nadomestiti obiska pri zdravniku.
O avtorjih