
Naročite ga lahko brezplačno
| Ena tableta vsebuje | RDA [%] | UL | ||
|---|---|---|---|---|
| Nosečnost | Dojenje | Nosečnost | ||
| vitamin B1 | 1,5 mg | 107 | 107 | nd |
| vitamin B2 | 1,6 mg | 114 | 100 | nd |
| vitamin B6 | 2,3 mg | 121 | 115 | 100 mg |
| vitamin B12 | 6 µg | 230 | 214 | nd |
| pantotenat | 6 mg | 100 | 86 | nd |
| vitamin E | 20 mg | 133 | 105 | 1000 mg |
| biotin | 150 µg | 500 | 428 | nd |
| vitamin C | 120 mg | 141 | 100 | 2000 mg |
| vitamin D | 5 µg | 100 | 100 | 50 µg |
| folna kislina | 400 µg | 67 | 80 | 1000 µg |
| nikotinamid | 18 mg | 100 | 106 | 35 mg |
| cink | 15 mg | 136 | 125 | 40 mg |
| jod | 200 µg | 91 | 69 | 1100 µg |
| magnezij | 100 mg | 29 | 32 | 350 mg |
| selen | 20 µg | 33 | 29 | 400 µg |
| železo | 16 mg | 59 | 178 | 45 mg |
| betakaroten | 4 mg | nd | nd | nd |
Priporočen dnevni odmerek - RDA (Recommended Dietary Allowance): povprečna dnevna količina esencialnih hranil, ki zadošča za prehranske potrebe skoraj vseh (97-98 %) zdravih ljudi.
Največji dovoljeni dnevni odmerek - UL (Tolerable Upper Intake Level): največja dnevna količina zaužitega hranila, ki najverjetneje še ne predstavlja tveganja za pojav stranskih učinkov pri veliki večini ljudi v določeni populaciji. Bolj ko dnevni vnos presega UL, večje je tveganje neželenih sopojavov.
Uporaba in odmerjanje: svetujemo, da zaužijete eno tableto na dan, najbolje med jedjo in z nekaj tekočine.
© Fidimed, 2005 - Vse pravice pridržane.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
Vsa vsebina na spletni strani www.fidimed.si je informativne narave in ne more
nadomestiti obiska pri zdravniku.
O avtorjih