
Naročite ga lahko brezplačno
| Ena tableta vsebuje | RDA [%] | UL | |
|---|---|---|---|
| betakaroten | 4,8 mg | nd | nd |
| vitamin B1 | 1,4 mg | 100 | nd |
| vitamin B2 | 1,6 mg | 100 | nd |
| vitamin B6 | 2 mg | 100 | 100 mg |
| vitamin B12 | 1 µg | 100 | nd |
| pantotenat | 6 mg | 100 | nd |
| biotin | 150 µg | 100 | nd |
| vitamin E | 10 mg (10 IE) | 100 | 1000 mg |
| vitamin C | 120 mg | 200 | 2000 mg |
| vitamin D3 | 5 µg | 100 | 50 µg |
| folna kislina | 200 µg | 100 | 1000 µg |
| niacin | 18 mg | 100 | 35 mg |
| baker | 1 mg | 80 | 10 mg |
| cink | 5 mg | 33,3 | 40 mg |
| fosfor | 125 mg | 15,6 | 4000 mg |
| jod | 100 µg | 66,7 | 1100 µg |
| kalcij | 162 mg | 20 | 2500 mg |
| klorid | 36,3 mg | nd | 3600 mg |
| kalij | 40 mg | 1 | nd |
| krom | 25 µg | 38,5 | nd |
| magnezij | 100 mg | 33,3 | 350 mg |
| mangan | 1 mg | 28,6 | 11 mg |
| molibden | 25 µg | 33,3 | 2000 µg |
| selen | 25 µg | 50 | 400 µg |
| železo | 4 mg | 28,6 | 45 mg |
Priporočen dnevni odmerek - RDA (Recommended Dietary Allowance): povprečna dnevna količina esencialnih hranil, ki zadošča za prehranske potrebe skoraj vseh (97-98 %) zdravih ljudi.
Največji dovoljeni dnevni odmerek - UL (Tolerable Upper Intake Level): največja dnevna količina zaužitega hranila, ki najverjetneje še ne predstavlja tveganja za pojav stranskih učinkov pri veliki večini ljudi v določeni populaciji. Bolj ko dnevni vnos presega UL, večje je tveganje neželenih sopojavov.
Uporaba in odmerjanje: svetujemo, da zaužijete eno tableto na dan, najbolje med jedjo z nekaj tekočine.
© Fidimed, 2005 - Vse pravice pridržane.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
Vsa vsebina na spletni strani www.fidimed.si je informativne narave in ne more
nadomestiti obiska pri zdravniku.
O avtorjih