Naročite jih lahko brezplačno
| žvečljive tablete | % PDV/RDA | UL | |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0,7 mg | 64 | - |
| vitamin B2 | 0,8 mg | 57 | - |
| vitamin B6 | 1 mg | 71 | - |
| vitamin B12 | 0,5 µg | 20 | - |
| vitamin B3 | 9,0 mg | 56 | - |
| vitamin B5 | 3 mg | 50 | - |
| vitamin B9 | 100 µg | 50 | - |
| biotin | 75 µg | 150 | - |
| vitamin C | 30 mg | 38 | - |
| vitamin E | 5 mg | 42 | - |
| inulin | 50 mg | - | - |
| lactobacillus casei (0,5 milijarde CFU) | 2,5 mg | - | - |
| lactobacillus acidophilus DDS-1 (0,5 milijarde CFU) | 3,35 mg | - | - |
| magnezij | 5,7 mg | 2 | - |
| železo | 3,7 mg | 26 | - |
| vitamin D3 | 1,66 µg | 33 | - |
| cink | 5,04 mg | 50 | - |
%PVD/RDA :v odstotkih priporočenega dnevnega vnosa za odrasle
Največji dovoljeni dnevni odmerek - UL (Tolerable Upper Intake Level): največja dnevna količina zaužitega hranila, ki najverjetneje še ne predstavlja tveganja za pojav stranskih učinkov pri veliki večini ljudi v določeni populaciji. Bolj ko dnevni vnos presega UL, večje je tveganje neželenih sopojavov.
Vitamin D je potreben za normalno rast in razvoj kosti otrok.
Uporaba in odmerjanjeza otroke, stare 3 in več let: 1 tableta na dan
© Fidimed, 2005 - Vse pravice pridržane.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
Vsa vsebina na spletni strani www.fidimed.si je informativne narave in ne more
nadomestiti obiska pri zdravniku.
O avtorjih