
Naročite ga lahko brezplačno
| Ena tableta vsebuje | RDA [%] | UL | |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 800 µg | 100 | 3000 µg |
| biotin | 300 µg | 200 | nd |
| vitamin B1 | 3 mg | 214 | nd |
| vitamin B2 | 3,6 mg | 225 | nd |
| vitamin E | 24 mg (24 IE) | 240 | 1000 mg |
| vitamin B6 | 4,2 mg | 210 | 100 mg |
| vitamin B12 | 2,5 µg | 250 | nd |
| vitamin C | 150 mg | 250 | 2000 mg |
| vitamin D | 5 µg | 100 | 50 µg |
| folna kislina | 400 µg | 200 | 1000 µg |
| vitamin K | 20 µg | 30,80 | nd |
| niacin | 18 mg | 100 | 35 mg |
| pantotenat | 12 mg | 200 | nd |
| kalcij | 120 mg | 15 | 2500 mg |
| magnezij | 45 mg | 15 | 350 mg |
| klorid | 0,9 mg | 0,03 | 3600 mg |
| krom | 25 µg | 38,5 | nd |
| železo | 2,1 mg | 15 | 45 mg |
| jod | 100 µg | 66,7 | 1100 µg |
| kalij | 10 mg | 0,25 | nd |
| baker | 0,9 mg | 0,07 | 10 mg |
| mangan | 0,9 mg | 25,7 | 11 mg |
| molibden | 20 µg | 26,7 | 2000 µg |
| fosfor | 92 mg | 11,5 | 4000 mg |
| selen | 10 µg | 20 | 400 µg |
| silicij | 2 µg | - | - |
| cink | 5 mg | 33,3 | 40 mg |
Priporočen dnevni odmerek - RDA (Recommended Dietary Allowance): povprečna dnevna količina esencialnih hranil, ki zadošča za prehranske potrebe skoraj vseh (97-98 %) zdravih ljudi.
Največji dovoljeni dnevni odmerek - UL (Tolerable Upper Intake Level): največja dnevna količina zaužitega hranila, ki najverjetneje še ne predstavlja tveganja za pojav stranskih učinkov pri veliki večini ljudi v določeni populaciji. Bolj ko dnevni vnos presega UL, večje je tveganje neželenih sopojavov.
Uporaba in odmerjanje: svetujemo, da zaužijete eno tableto na dan, najbolje po jedi in z veliko tekočine.
© Fidimed, 2005 - Vse pravice pridržane.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
Vsa vsebina na spletni strani www.fidimed.si je informativne narave in ne more
nadomestiti obiska pri zdravniku.
O avtorjih