| One tablet contains | RDA [%] | UL | ||
|---|---|---|---|---|
| Nosečnost | Dojenje | Nosečnost | ||
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 107 | 107 | nd |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 114 | 100 | nd |
| Vitamin B6 | 2,3 mg | 121 | 115 | 100 mg |
| Vitamin B12 | 6 µg | 230 | 214 | nd |
| Panthotenate | 6 mg | 100 | 86 | nd |
| Vitamin E | 20 mg | 133 | 105 | 1000 mg |
| Biotin | 150 µg | 500 | 428 | nd |
| Vitamin C | 120 mg | 141 | 100 | 2000 mg |
| Vitamin D | 5 µg | 100 | 100 | 50 µg |
| Folic acid | 400 μg | 67 | 80 | 1000 µg |
| Nicotinamide | 18 mg | 100 | 106 | 35 mg |
| Zinc | 15 mg | 136 | 125 | 40 mg |
| Jod | 200 µg | 91 | 69 | 1100 µg |
| Magnezij | 100 mg | 29 | 32 | 350 mg |
| Selenium | 20 μg | 33 | 29 | 400 µg |
| Iron | 16 mg | 59 | 178 | 45 mg |
| Betacarotene | 4 mg | nd | nd | nd |
V Fidimedu smo za naše zveste uporabnike oblikovali program zvestobe, ki rednim uporabnikom naših prehranskih dopolnil omogoča, da na podlagi izpolnjenega kupona brez dodatnih obveznosti brezplačno prejmejo enega od izbranih prehranskih dopolnil. Zaradi velikega odziva na naš program zvestobe smo le-tega podaljšali do 30.6.2012.
Fidimed’s products are available in pharmacies and specialised shops throughout Slovenia.
© Fidimed, 2005 - All rights reserved.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
About authors