| 5 ml of tonic contains | RDA [%] | UL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 let | 4-8 let | 9-13 let | 1-13 let | ||
| Vitamin A | 135 µg | 45 | 34 | 23 | 600-1700 µg |
| Vitamin B1 | 0,21 mg | 42 | 35 | 23 | nd |
| Vitamin B2 | 0,33 mg | 66 | 55 | 37 | nd |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 60 | 50 | 30 | 30-60 mg |
| Vitamin B12 | 0,16 µg | 18 | 13 | 9 | nd |
| Niacin | 2,73 mg | 46 | 34 | 23 | 10-20 mg |
| Vitamin C | 12 mg | 80 | 48 | 27 | 400-1200 mg |
| Vitamin D | 0,9 µg | 18 | 18 | 18 | 50 µg |
| Natural vitamin E | 1.68 mg (2.5 IU) | 28 | 24 | 15 | 200-600 mg |
| Calcium | 60 mg | 12 | 8 | 5 | 2500 mg |
V Fidimedu smo za naše zveste uporabnike oblikovali program zvestobe, ki rednim uporabnikom naših prehranskih dopolnil omogoča, da na podlagi izpolnjenega kupona brez dodatnih obveznosti brezplačno prejmejo enega od izbranih prehranskih dopolnil. Zaradi velikega odziva na naš program zvestobe smo le-tega podaljšali do 30.6.2012.
Fidimed’s products are available in pharmacies and specialised shops throughout Slovenia.
© Fidimed, 2005 - All rights reserved.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
About authors