| One tablet contains: | RDA [%] | UL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasli | Nosečnost | Dojenje | Odrasli | |||
| Iron | 7 mg | 50 | 26 | 78 | - | 45 mg |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,7 mg | 36 | 36 | 36 | nd |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 94 | 107 | 94 | - | nd |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100 | 105 | 100 | - | 100 mg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 100 | 38 | 36 | - | nd |
| Folic acid | 130 μg | 65 | 22 | 26 | - | 1000 µg |
| Nicotinamide | 10 mg | 56 | 55 | 59 | - | 35 mg |
| Vitamin C | 10 mg | 17 | 12 | 8 | - | 2000 mg |
V Fidimedu smo za naše zveste uporabnike oblikovali program zvestobe, ki rednim uporabnikom naših prehranskih dopolnil omogoča, da na podlagi izpolnjenega kupona brez dodatnih obveznosti brezplačno prejmejo enega od izbranih prehranskih dopolnil. Zaradi velikega odziva na naš program zvestobe smo le-tega podaljšali do 30.6.2012.
Fidimed’s products are available in pharmacies and specialised shops throughout Slovenia.
© Fidimed, 2005 - All rights reserved.
Fidimed | Brodišče 32, Trzin | t: 01 563 45 20 | f: 01 563 45 30
About authors